产品型号 | JCJX-B17 | JCJX-B20 | JCJX-14D | JCJX-B22 (JCJX-B22/A) | JCJX/B24 (JCJX-B24/A) | JCJX-22D (JCJX-22DA) | JCJX-24D (JCJX-24DA) | ||
动力控制 | 双变频控制 | ||||||||
主机结构 | 水平四轴 | 水平两轴 | 水平四轴 | 立式四轴 | |||||
最大入线线径(mm) | Ф1.8 | Ф1.6 | Ф1.38 | Ф1.2 | Ф1.2 | Ф1.0 | |||
出线线径 (mm) | Ф0.30~Ф0.70 | Ф0.30~Ф0.65 | Ф0.25~Ф0.50 | Ф0.1~Ф0.5 | Ф0.08~Ф0.32 | Ф0.10~Ф0.32 | Ф0.08~Ф0.25 | ||
最多模具数 | 17 | 19 | 14 | 22 | 24 | 22 | 24 | ||
最高线速度(m/min) | 1500 | 1500 | 1200 | 2000 ( 2500 ) | |||||
主机箱体结构 | 钢板焊接 | 一体铸造 | |||||||
拉丝塔轮 | 喷瓷处理 | ||||||||
机械减面率 | 15 % | 13% | 15% | 13% | |||||
主电机功率(kw) | 18.5 | 15 | 15 | 11 ( 15 ) | 11 | ||||
收线电机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | ||||
定速轮直径(mm) | Ф200 | Ф200 | Ф268 | Ф160 ( Ф206 ) | |||||
传动方式 | 皮带 | ||||||||
收线盘尺寸(mm) | Ф300 / Ф400 | Ф300 | |||||||
排线方式 | 同步电机+平皮带 | ||||||||
张力调整方式 | 配重式 | ||||||||
拉丝润滑方式 | 全浸式 | 喷淋式 | |||||||
制动方式 | 电磁刹车 | ||||||||
设备重量(KG) | 2600 | 2600 | 2200 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 |
序号 | 名称 | 产地品牌 | 备注 |
1 | 主机变频机 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 |
2 | 收线变频器 | 深圳汇川 | 可选用西门子,安川等品牌 |
3 | 主电机 | 安徽皖南 | 18.5kw,直流变频电机,可选用 |
4 | 收线电机 | 安徽皖南 | 5.5kw,可选用西门子等其他品牌 |
5 | 主要电器元件 | 法国施耐德 |
|
6 | 轴承 | 日本NSK |
|
7 | PLC | 德国西门子 | 可选用 |
8 | 触摸屏 | 德国西门子 | 可选用三菱 |
9 | 拉丝塔轮 | 苏州自制 | 钢板焊接 |
● 拉丝机全部型号产品获得欧洲强制性安全可靠性认证CE认证,此认证是产品通往欧洲市场的通行证。
● 公司于14年初上市,获得当地政府以及国家政策的支持,在很多政策上享有优势。
● 公司于02年获得ISO:9001 质量管理体系认证,拥有雄厚的技术,完美的订单流程,完善的售后体系,良好的市场口碑。
● 公司地处长三角国家百强县前三的张家港市,上海一小时经济圈内,海陆运输便捷。